| ケース番号: | 77804-81-0 | 他の名前: | ベンジミダゾロン 黄 HG/PHG |
|---|---|---|---|
| EINEC CO: | 278-770-4 | MF: | C36H32N10O8 |
| 強さ: | 100% | 梱包: | 25kg/BAG |
| 適用する: | プラスチック,インク | リード タイム: | 3〜8日 |
| ハイライト: | EVA PVC 有機色素粉末,ディサゾ色素 黄色 180,77804 81 0 色素 黄色 180 |
||
有機色素 高強度色素 プラスチックとインクのための黄色180
ピグメント 黄色 180 ((PY180)
ベンジジンイエロー 180
スピード イエロー 180
永久黄色 180
プラスチック用
技術特性:
ベンジミダゾロン黄色系列の唯一のDisazo色素で,容易に分散し,熱が優れている
耐久性,良い耐久性,高い色強度
適用:
推奨:PVC,PU,ファイバー,PP,PS,EVA,PEなど
物理 的 な 特質
| 外見 | 黄粉 |
| 色色 | 緑色 |
| 水溶性物質 | ≤10 |
| 染料 の 強さ | 100%±5 |
| 熱耐性 | 290°C |
| 移民 に 対する 抵抗 | 5 ((1-5,5は素晴らしい) |
| 抵抗力 | 推奨される用途 | |||||||||
| 熱度 °C | ライト | 移住 | PVC | PU | RUB | 繊維 | エバ | PP | PS.PC.PA | PE |
| 290 | 8 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . |
![]()